Calendario lunar del 2022

Consulta el calendario lunar del año 2022 con las cuatro principales fases de la Luna y descubre los días que habrá superluna. Las fechas y las horas se publican en el tiempo universal coordinado (UTC), ya que la Luna alcanza los picos de cada fase en el mismo momento en todo el mundo.

Esquema de las fases lunares para el hemisferio norte
Esquema de las fases lunares (hemisferio norte).
Calendario lunar del año 2022
Calendario lunar del año 2022.

En el año 2022 la Luna llena sucede los días siguientes: 17 de enero, 16 de febrero, 18 de marzo, 16 de abril, 16 de mayo, 14 de junio, 13 de julio, 12 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 8 de noviembre y 8 de diciembre. Por tanto, durante el año 2022 hay un total de 12 Lunas llenas.

Por su parte, la Luna nueva sucede los días siguientes: 2 de enero, 1 de febrero, 2 de marzo, 1 de abril, 30 de abril, 30 de mayo, 29 de junio, 28 de julio, 27 de agosto, 25 de septiembre, 25 de octubre, 23 de noviembre y 23 de diciembre. Por lo que hay un total de 13 Lunas nuevas durante el 2022.

Durante el año 2022 hay un total de 4 superlunas (Luna llena situada en su perigeo) que suceden los días siguientes: 16 de mayo (362126 km), 14 de junio (357656 km), 13 de julio (357418 km) y 12 de agosto (361412 km).

Enero de 2022

Día Hora Fase Distancia
2 18:33:30 🌑 358677 km
9 18:11:17 🌓 394456 km
17 23:48:26 🌕 401024 km
25 13:40:55 🌗 374672 km

Febrero de 2022

Día Hora Fase Distancia
1 05:46:01 🌑 365183 km
8 13:50:07 🌓 400961 km
16 16:56:31 🌕 391887 km
23 22:32:27 🌗 370990 km

Marzo de 2022

Día Hora Fase Distancia
2 17:34:47 🌑 375032 km
10 10:45:24 🌓 404136 km
18 07:17:35 🌕 380830 km
25 05:37:17 🌗 370129 km

Abril de 2022

Día Hora Fase Distancia
1 06:24:25 🌑 386234 km
9 06:47:38 🌓 403070 km
16 18:55:03 🌕 370264 km
23 11:56:22 🌗 372036 km
30 20:28:06 🌑 396521 km

Mayo de 2022

Día Hora Fase Distancia
9 00:21:24 🌓 398315 km
16 04:14:09 🌕 362126 km
22 18:43:07 🌗 376417 km
30 11:30:17 🌑 403792 km

Junio de 2022

Día Hora Fase Distancia
7 14:48:31 🌓 391327 km
14 11:51:46 🌕 357656 km
21 03:10:50 🌗 382789 km
29 02:52:17 🌑 406574 km

Julio de 2022

Día Hora Fase Distancia
7 02:14:10 🌓 383757 km
13 18:37:38 🌕 357418 km
20 14:18:38 🌗 390293 km
28 17:55:02 🌑 404344 km

Agosto de 2022

Día Hora Fase Distancia
5 11:06:34 🌓 377068 km
12 01:35:45 🌕 361412 km
19 04:36:06 🌗 397518 km
27 08:17:08 🌑 397576 km

Septiembre de 2022

Día Hora Fase Distancia
3 18:07:44 🌓 372337 km
10 09:59:04 🌕 369132 km
17 21:52:00 🌗 402677 km
25 21:54:34 🌑 387596 km

Octubre de 2022

Día Hora Fase Distancia
3 00:14:03 🌓 370161 km
9 20:54:59 🌕 379484 km
17 17:15:07 🌗 404233 km
25 10:48:42 🌑 376366 km

Noviembre de 2022

Día Hora Fase Distancia
1 06:37:07 🌓 370728 km
8 11:02:09 🌕 390660 km
16 13:27:04 🌗 401601 km
23 22:57:14 🌑 366158 km
30 14:36:33 🌓 374014 km

Diciembre de 2022

Día Hora Fase Distancia
8 04:08:11 🌕 400239 km
16 08:56:06 🌗 395450 km
23 10:16:53 🌑 359081 km
30 01:20:33 🌓 379823 km