Calendario lunar del 2021

Consulta el calendario lunar del año 2021 con las cuatro principales fases de la Luna y descubre los días que habrá superluna. Las fechas y las horas se publican en el tiempo universal coordinado (UTC), ya que la Luna alcanza los picos de cada fase en el mismo momento en todo el mundo.

Esquema de las fases lunares para el hemisferio norte
Esquema de las fases lunares (hemisferio norte).
Calendario lunar del año 2021
Calendario lunar del año 2021.

En el año 2021 la Luna llena sucede los días siguientes: 28 de enero, 27 de febrero, 28 de marzo, 27 de abril, 26 de mayo, 24 de junio, 24 de julio, 22 de agosto, 20 de septiembre, 20 de octubre, 19 de noviembre y 19 de diciembre. Por tanto, durante el año 2021 hay un total de 12 Lunas llenas.

Por su parte, la Luna nueva sucede los días siguientes: 13 de enero, 11 de febrero, 13 de marzo, 12 de abril, 11 de mayo, 10 de junio, 10 de julio, 8 de agosto, 7 de septiembre, 6 de octubre, 4 de noviembre y 4 de diciembre. Por lo que hay un total de 12 Lunas nuevas durante el 2021.

Durante el año 2021 hay un total de 4 superlunas (Luna llena situada en su perigeo) que suceden los días siguientes: 28 de marzo (362173 km), 27 de abril (357616 km), 26 de mayo (357461 km) y 24 de junio (361561 km).

Enero de 2021

Día Hora Fase Distancia
6 09:37:13 🌗 371350 km
13 05:00:11 🌑 374129 km
20 21:01:37 🌓 404101 km
28 19:16:14 🌕 381521 km

Febrero de 2021

Día Hora Fase Distancia
4 17:37:06 🌗 370290 km
11 19:05:40 🌑 385521 km
19 18:47:20 🌓 403323 km
27 08:17:20 🌕 370594 km

Marzo de 2021

Día Hora Fase Distancia
6 01:30:13 🌗 372085 km
13 10:21:10 🌑 396125 km
21 14:40:25 🌓 398528 km
28 18:48:11 🌕 362173 km

Abril de 2021

Día Hora Fase Distancia
4 10:02:27 🌗 376546 km
12 02:30:51 🌑 403643 km
20 06:58:57 🌓 391345 km
27 03:31:33 🌕 357616 km

Mayo de 2021

Día Hora Fase Distancia
3 19:50:06 🌗 383021 km
11 18:59:48 🌑 406508 km
19 19:12:38 🌓 383716 km
26 11:13:53 🌕 357461 km

Junio de 2021

Día Hora Fase Distancia
2 07:24:24 🌗 390442 km
10 10:52:39 🌑 404246 km
18 03:54:17 🌓 377098 km
24 18:39:42 🌕 361561 km

Julio de 2021

Día Hora Fase Distancia
1 21:10:39 🌗 397431 km
10 01:16:37 🌑 397520 km
17 10:10:40 🌓 372371 km
24 02:36:55 🌕 369212 km
31 13:16:00 🌗 402425 km

Agosto de 2021

Día Hora Fase Distancia
8 13:50:08 🌑 387818 km
15 15:19:36 🌓 370063 km
22 12:01:58 🌕 379233 km
30 07:13:14 🌗 404034 km

Septiembre de 2021

Día Hora Fase Distancia
7 00:51:46 🌑 377018 km
13 20:39:22 🌓 370465 km
20 23:54:42 🌕 389989 km
29 01:57:09 🌗 401655 km

Octubre de 2021

Día Hora Fase Distancia
6 11:05:24 🌑 367080 km
13 03:25:09 🌓 373608 km
20 14:56:42 🌕 399420 km
28 20:05:11 🌗 395907 km

Noviembre de 2021

Día Hora Fase Distancia
4 21:14:37 🌑 359850 km
11 12:46:03 🌓 379203 km
19 08:57:28 🌕 405300 km
27 12:27:41 🌗 388353 km

Diciembre de 2021

Día Hora Fase Distancia
4 07:43:02 🌑 356804 km
11 01:35:34 🌓 386570 km
19 04:35:31 🌕 405935 km
27 02:23:45 🌗 380780 km